Archive pour février 2008

La Poste augmente ses tarifs le 1er mars 2008

Dimanche 24 février 2008

Et autant pour le pouvoir d’achat, je vous laisse juger vous même le prix des colissimo, simples sans recommandé ni rien:

Poids tarifs jusqu’au 1er mars 2008 tarifs au 1er mars 2008 augmentation
jusqu’à 0.500 gr 5.10€ 5.30€ +0.20€
de 0.500 gr à 1kg 6.30€ 6.50€ +0.20€
de 1kg à 2kg 7.20€ 7.40€ +0.20€
de 2kg à 3kg 8.10€ 8.30€ +0.20€
de 3kg à 5kg 10.00€ 10.10€ +0.10€
de 5kg à 7kg 11.80€ 11.90€ +0.10€
de 7kg à 10kg 14.50€ 14.60€ +0.20€
de 10kg à 15kg 16.30€ 16.60€ +0.30€
de 15kg à 30kg 21.60€ 22.60€ +1.00€

Ca commence à revenir cher pour envoyer un cadeau! Mine de rien, 0.20€ ça fait plus d’1 franc d’augmentation… mais la pilule passe mieux en euros…
Heureusement à côté de ça notre bon vieux timbre rouge n’augmente que de 1 centime, pour être finalement arrondi à 0.55 euros, ça sera plus pratique pour la monnaie :-)
Par contre plus votre courrier sera lourd, plus ça augmentera, voila les tarifs lettre au 1er mars 2008:

Poids tarifs jusqu’au 1er mars 2008 tarifs au 1er mars 2008 augmentation
jusqu’à 20 gr 0.54€ 0.55€ +0.01€
jusqu’à 50 gr 0.86€ 0.88€ +0.02€
jusqu’à 100 gr 1.30€ 1.33€ +0.03€
jusqu’à 250 gr 2.11€ 2.18€ +0.07€
jusqu’à 500 gr 2.90€ 2.97€ +0.07€
jusqu’à 1000 gr 3.77€ 3.85€ +0.08€
jusqu’à 2000 gr 4.98€ 5.07€ +0.09€
jusqu’à 3000 gr 5.84€ 5.93€ +0.09€

testrzg annuaire libre